اطلاعات تور | |
شروع قیمت از
|
58.900.000 تومان |
اعتباری
|
ویژه 29 اسفند تا 10 فروردین |
نام ایرلاین
|
قطر ایرویز |
مدت اقامت
|
14 شب و 15 روز |
نوع سفر
|
هوایی |
ایرلاین | |
![]() |
نام هتل | موقعیت | درجه | خدمات | دو تخته (هرنفر) | تک تخته (هرنفر) | کودک با تخت (6-12 سال) | کودک بدون تخت (2-6 سال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptuna + Wiz pattya + I-Residence Sathorn | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️ | BB | 58.900.000 | 69.430.000 | 53.000.000 | 50.880.000 |
*Ashlee Plaza 4* + Travelodge pattaya 3* + Pj watergate 3 | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️ | BB | 60.240.000 | 72.200.000 | 54.340.000 | 51.190.000 |
*Patong Heritage 4* + Mike garden 3* + FX Makkasan 4 | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 60.650.000 | 73.010.000 | 54.740.000 | 51.500.000 |
*Fishermen Harbour 5* + Sunbeam 4* + Bangkok Palace 4 | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 62.680.000 | 77.030.000 | 56.370.000 | 53.130.000 |
Deevana Patong + Welcome plaza + Prince Palace | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 64.620.000 | 84.900.000 | 58.310.000 | 53.810.000 |
Nipa Resort + Intimate Hotel pattaya + Ramada D Ma | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 68.050.000 | 87.260.000 | 61.420.000 | 56.650.000 |
*Patong Paragon 5* + Vista pattaya 4* + Centre Point Pratunam 4 | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 70.610.000 | 92.390.000 | 63.900.000 | 58.320.000 |
*Duangjitt 4* + Manhattan pattaya 5* + Avani Sukhumvit 5 | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 73.270.000 | 97.700.000 | 66.240.000 | 59.530.000 |
Diamond Cliff + The Zign Tower + The Berkeley Pratunam | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 76.690.000 | 104.540.000 | 69.340.000 | 61.690.000 |
Crest Resort + Mera Mare + Lancaster | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 79.300.000 | 109.760.000 | 71.770.000 | 63.490.000 |
Kalima Resort + Pullman Pattaya + Pullman Bangkok G | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 83.670.000 | 118.250.000 | 76.140.000 | 67.230.000 |
Amari Phuket + Amari Pattaya + Amari Watergate | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 98.340.000 | 147.590.000 | 89.870.000 | 77,000,000 |
The Vijitt + Royal Cliff + Oriental Residence Bankok | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 98.440.000 | 147.290.000 | 89.790.000 | 76.920.000 |
Centara Grand Phuket + Centara Grand Mirage + Centara Grand World | پوکت + پاتایا + بانکوک | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 109.730.000 | 169.880.000 | 100.140.000 | 83.760.000 |
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر - 15 روز اقامت در هتل با صبحانه - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا تا سقف 10.000 یورو ( زیر 60 سال ) - ویزا توریستی - ترانسفر فرودگاهی - ترانسفر بین شهری - پرواز داخلی
توضیحات
واکسن های مورد تایید کشور تایلند : سینوفارم ، آسترازنیکا و ....
- نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان می باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده خود مسافر می باشد .
مدارک لازم
اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر
- اﻧﺠﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻫﺮ 2 دوز / ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺗﺴﺖ PCR ﺗﺎ 72 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﭘﺮواز) از واﮐﺴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 15 روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬرد.
- ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و شناسنامه تمام صفحات
- ﻋﮑﺲ 6*4
- تمکن مالی 6 ماهه با موجودی 50.000.000 ﺗﻮﻣﺎن + مهر برجسته
- ارائه چک های صیادی و به نام یکی از مسافرین یا بستکان درجه یک فرد
*** ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻓﺮاد 12 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ وﯾﺰا ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد***
این پست چقدر مفید بود؟
روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز دهید!
امتیاز متوسط / 5. تعداد رای: