اطلاعات تور | |
شروع قیمت از
|
4.490.000 تومان |
اعتباری
|
از 13 تا 27 دی |
نام ایرلاین
|
اطلس گلوبال |
مدت اقامت
|
3 شب و 4 روز |
نوع سفر
|
هوایی |
ایرلاین | |
![]() |
نام هتل | موقعیت | درجه | خدمات | دو تخته (هرنفر) | تک تخته (هرنفر) | کودک با تخت (6-12 سال) | کودک بدون تخت (2-6 سال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR RESORT HOTEL | GIRNE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 4.490.000 | 5.150.000 | 3.990.000 | |
RIVERSIDE GARDEN RESORT | GIRNE | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | HB | 4.650.000 | 5.350.000 | 3.990.000 | |
MALPAS HOTEL | GIRNE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | FB | 5.425.000 | 6.250.000 | 3.190.000 | |
CONCORD LUXURY ( DELUXE ROOM ) | BAFRA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | UALL | 5.450.000 | 6.950.000 | 3.890.000 | |
ACAPULCO | GIRNE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ALL | 5.490.000 | 6.650.000 | 3.190.000 | |
LIMAK CYPRUS DELEUXE | BAFRA | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | UALL | 5.690.000 | 6.850.000 | 3.450.000 | |
SALAMIS BAY CONTI HOTEL | MAGOSA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ALL | 5.890.000 | 7.150.000 | 3.790.000 | |
MERIT PARK | GIRNE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | UALL | 6.490.000 | 8.050.000 | 3.450.000 | |
CRATUS PREMIUM | GIRNE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | FB | 6.490.000 | 8.050.000 | 3.590.000 | |
KAYA ARTEMIS | B | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | UALL | 6.690.000 | 8.350.000 | 3.750.000 | |
MERIT CRYSTAL | GIRNE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | UALL | 7.250.000 | 9.190.000 | 5.750.000 | |
MERIT ROYAL PREMIUM | GIRNE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | UALL | 8.050.000 | 10.390.000 | 4.850.000 | |
KAYA PLAZZO | GIRNE | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | UALL | 8.650.000 | 11.250.000 | 5.650.000 |
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال از طریق استانبول - 3 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی –راهنمای فارسی زبان
توضیحات
نرخ کودک بدون تخت 2.990.000 و نرخ کودک زیر 2 سال 490.000تومان و نت میباشد مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ي آژانس ثبت نام کننده و مسافر میباشد
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
این پست چقدر مفید بود؟
روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز دهید!
امتیاز متوسط / 5. تعداد رای: