اطلاعات تور | |
شروع قیمت از
|
66.340.000 تومان |
اعتباری
|
ویژه 27 و 28 اسفند و 3 تا 8 فروردین |
نام ایرلاین
|
قطر ایرویز |
مدت اقامت
|
7 شب و 8 روز |
نوع سفر
|
هوایی |
ایرلاین | |
![]() |
نام هتل | موقعیت | درجه | خدمات | دو تخته (هرنفر) | تک تخته (هرنفر) | کودک با تخت (6-12 سال) | کودک بدون تخت (2-6 سال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARIS | KUTA | ⭐️⭐️⭐️ | BB | 66,340,000 | 75,230,000 | 58,130,000 | 52,950,000 |
J4 | LEGIAN | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 67,470,000 | 77,480,000 | 50,700,000 | 54,530,000 |
KUTA PARADISO | KUTA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 72,750,000 | 87,380,000 | 64,650,000 | 57,230,000 |
GRAND MIRAGE | NUSA DUA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 78,940,000 | 99,750,000 | 59,930,000 | 56,780,000 |
ANVAYA | KUTA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 81,420,000 | 104,480,000 | 52,500,000 | 57,450,000 |
SHERATON | KUTA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 87,040,000 | 115,730,000 | 68,480,000 | 57,680,000 |
SOFITEL | NUSA DUA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 90,420,000 | 122,250,000 | 64,430,000 | 58,350,000 |
DOUBLE SIX | SEMINYAK | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 91,090,000 | 123,600,000 | 74,550,000 | 58,800,000 |
CONRAD | NUSA DUA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 91,810,000 | 123,110,000 | 68,030,000 | 59,480,000 |
AYANA | JIMBARAN | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 105,600,000 | 152,400,000 | 71,180,000 | 61,050,000 |
KEMPENSKI | NUSA DUA | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | BB | 112,690,000 | 165,680,000 | 73,650,000 | 61,950,000 |
خدمات تور
پرواز رفت و برگشت با قطر –7 شب و 8 روز - ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – ویزا –گشت شهری نیم روز – لیدر محلی
توضیحات
* نرخ تور براساس پایین ترین نرخ هواپیمایی قطر میباشد. در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزایش می یابد *
**نرخ تور در تاریخ 27 و 28 اسفند ، 3 و 4 فروردین شامل 10.000.000 تومان افزایش نرخ می باشد و در تاریخ 7 و 8 فروردین 3.000.000 تومان کاهش نرخ دارد.**
هرگونه تغييرات در سيستم اخذ ویزا و غيره كه از طرف دولت اندونزى باشد از زمان اقدام ویزا بر عهده خود مسافر مي باشد . - هزینه ویزا قابل استرداد نمي باشد
مدارک لازم
اسکن پاسپورت ( با 7 ماه اعتبار ) با کیفیت بالا + بلیط رفت و برگشت + عکس رنگی با پس زمینه سفید + گواهی واکسن معتبر برای 2 دوز کام + پر کردن فرم درخواستی
این پست چقدر مفید بود؟
روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز دهید!
امتیاز متوسط / 5. تعداد رای: